| Fundada: | 1951 |
| Servicios: |
de Gestión de Archivos Protección y Recuperación de Datos Destrucción Segura de Información |
| Mercados: | presentes en más de 35 países en los cinco continentes |
| Empleados: | más de 20,000 |
| Clientes Corporativos: | más de 120,000 |
| Instalaciones a nivel mundial: | más de 1,000 |
| Beneficio: | 1997 - US$ 209 millones 1998 - US$ 400 millones 1999 - US$ 531 millones 2000 - US$ 1.000 millones 2001 - US$ 1.200 millones 2002 - US$ 1.300 millones 2003 - US$ 1.500 millones 2004 - US$ 1.800 millones 2005 - US$ 2.100 millones 2006 - US$ 2.300 millones 2007 - US$ 2.700 millones 2008 - US$ 3.100 millones 2009 - US$ 3.000 millones |
| Sitio en Internet: | www.ironmountain.es |
| Símbolo: | NYSE: IRM |
| Ranking en Fortune 1000: | #722 |
| Patentes: | 21 concedidas; 49 pendientes |
| Ejecutivos Gerencia: |
William Meaney, Harry Ebbighausen, Brian P. McKeon Marc Duale, |